跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年08月(1616會期)的資料,資料將持續更新!
  • 地政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 地政

    2144筆,共108頁,目前第29
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    561. 地政 訴願不受理 10600127900 1288-003
    562. 地政 訴願不受理 10600117900 1286-002
    563. 地政 訴願駁回 10600121800 1286-040
    564. 地政 訴願駁回 10600116100 1285-026
    565. 地政 訴願駁回 10600107300 1283-022
    566. 地政 訴願不受理 10600108800 1284-003
    567. 地政 訴願駁回 10600102400 1282-019
    568. 地政 訴願駁回 10600102000 1282-020
    569. 地政 訴願駁回 10600101800 1282-018
    570. 地政 訴願不受理 10600088300 1279-006
    571. 地政 訴願駁回 10600090200 1279-028
    572. 地政 訴願駁回 10600092600 1280-010
    573. 地政 訴願駁回 10600082500 1278-013
    574. 地政 撤另處分 10600084600 1278-032
    575. 地政 訴願駁回 10600072200 1275-019
    576. 地政 訴願駁回 10600072000 1275-020
    577. 地政 部分駁部分不受理 10600075900 1276-023
    578. 地政 訴願不受理 10600062300 1273-005
    579. 地政 訴願駁回 10600063800 1273-021
    580. 地政 訴願不受理 10600068800 1274-032
    2144筆,共108頁,目前第29
    快速回到頁首按鈕