跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年08月(1616會期)的資料,資料將持續更新!
  • 地政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 地政

    2144筆,共108頁,目前第30
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    581. 地政 訴願駁回 10600068200 1274-026
    582. 地政 訴願不受理 10600066100 1274-002
    583. 地政 部分駁部分不受理 10600057700 1272-044
    584. 地政 部分撤部分不受理 10600052300 1271-024
    585. 地政 訴願駁回 10600053900 1272-010
    586. 地政 訴願駁回 10600041200 1270-008
    587. 地政 訴願駁回 10600030100 1268-032
    588. 地政 訴願駁回 10600036700 1268-093
    589. 地政 部分駁部分不受理 10600028900 1268-022
    590. 地政 部分駁部分不受理 10600029000 1268-023
    591. 地政 部分駁部分不受理 10600029100 1268-024
    592. 地政 部分駁部分不受理 10600030700 1268-025
    593. 地政 部分駁部分不受理 10600030600 1268-026
    594. 地政 部分駁部分不受理 10600029900 1268-027
    595. 地政 部分駁部分不受理 10600030500 1268-028
    596. 地政 部分駁部分不受理 10600030200 1268-029
    597. 地政 部分駁部分不受理 10600030400 1268-030
    598. 地政 部分駁部分不受理 10600030300 1268-031
    599. 地政 訴願駁回 10600021300 1266-049
    600. 地政 訴願不受理 10600013300 1265-005
    2144筆,共108頁,目前第30
    快速回到頁首按鈕