跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年08月(1616會期)的資料,資料將持續更新!
  • 地政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 地政

    2144筆,共108頁,目前第41
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    801. 地政 訴願駁回 10309103200 1152-019
    802. 地政 訴願駁回 10309103900 1152-018
    803. 地政 訴願不受理 10309094900 1149-005
    804. 地政 訴願駁回 10309095400 1149-015
    805. 地政 訴願不受理 10309094600 1149-003
    806. 地政 訴願不受理 10309095200 1149-004
    807. 地政 訴願不受理 10309081000 1145-003
    808. 地政 再審不受理 10309080900 1145-010
    809. 地政 訴願駁回 10309085000 1146-013
    810. 地政 訴願駁回 10309084400 1146-020
    811. 地政 訴願不受理 10309073100 1143-002
    812. 地政 部分駁部分不受理 10309074000 1143-012
    813. 地政 訴願駁回 10309069900 1142-013
    814. 地政 訴願駁回 10309068800 1142-014
    815. 地政 訴願駁回 10309067800 1141-013
    816. 地政 訴願不受理 10309070200 1141-004
    817. 地政 再審不受理 10309067300 1141-012
    818. 地政 訴願不受理 10309066900 1141-003
    819. 地政 訴願不受理 10309061100 1139-007
    820. 地政 訴願不受理 10309064800 1139-006
    2144筆,共108頁,目前第41
    快速回到頁首按鈕