跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年08月(1616會期)的資料,資料將持續更新!
  • 地政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 地政

    2144筆,共108頁,目前第58
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    1141. 地政 訴願駁回 10009049100 1000-009
    1142. 地政 訴願駁回 10009049200 1000-010
    1143. 地政 訴願不受理 10009044800 1000-002
    1144. 地政 訴願駁回 10009047600 999-020
    1145. 地政 再審不受理 10009044900 1000-005
    1146. 地政 訴願駁回 10009040900 997-020
    1147. 地政 訴願不受理 10009040700 997-006
    1148. 地政 訴願駁回 10009041400 997-021
    1149. 地政 訴願駁回 10009039800 998-017
    1150. 地政 訴願駁回 10009041200 998-016
    1151. 地政 訴願駁回 10009041100 997-019
    1152. 地政 訴願駁回 10009037000 996-021
    1153. 地政 訴願不受理 10009035800 996-006
    1154. 地政 訴願駁回 10009033800 996-022
    1155. 地政 訴願不受理 10009029100 994-016
    1156. 地政 訴願駁回 10009031700 994-043
    1157. 地政 訴願駁回 10009027900 994-044
    1158. 地政 訴願駁回 10009032200 994-045
    1159. 地政 訴願不受理 10009029900 994-017
    1160. 地政 訴願不受理 10009021900 991-004
    2144筆,共108頁,目前第58
    快速回到頁首按鈕