跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年04月(1608會期)的資料,資料將持續更新!
  • 衛生
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 衛生

    4634筆,共232頁,目前第216
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    4301. 衛生 撤另處分 9018915900 570-041
    4302. 衛生 訴願駁回 9018626900 570-042
    4303. 衛生 訴願駁回 9018625600 570-045
    4304. 衛生 訴願駁回 9018625700 570-048
    4305. 衛生 訴願駁回 9018627100 570-049
    4306. 衛生 訴願駁回 9005729400 566-028
    4307. 衛生 訴願駁回 9018009700 566-029
    4308. 衛生 訴願駁回 9018069800 566-030
    4309. 衛生 撤銷另處 9017777100 563-037
    4310. 衛生 實體駁回 9016193500 561-036
    4311. 衛生 訴願不受理 9001290200 551-036
    4312. 衛生 部分撤銷部分駁回 9008336100 551-046
    4313. 衛生 部分撤銷部分駁回 9008336100 551-046
    4314. 衛生 部分撤銷部分駁回 9008336100 551-046
    4315. 衛生 部分撤銷部分駁回 9008336100 551-046
    4316. 衛生 訴願不受理 9006907700 543-017
    4317. 衛生 實體駁回 8910766900 515-092
    4318. 衛生 實體駁回 8910390700 514-070
    4319. 衛生 實體駁回 8910371400 514-071
    4320. 衛生 訴願不受理 8910369900 514-023
    4634筆,共232頁,目前第216
    快速回到頁首按鈕