跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年08月(1617會期)的資料,資料將持續更新!
  • 民政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 民政

    948筆,共48頁,目前第24
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    461. 民政 訴願駁回 10109005900 1031-020
    462. 民政 訴願不受理 10109004700 1032-002
    463. 民政 訴願駁回 10109006300 1032-015
    464. 民政 訴願駁回 10109004000 1032-016
    465. 民政 訴願駁回 10009148100 1025-017
    466. 民政 訴願不受理 10009139300 1023-005
    467. 民政 訴願不受理 10009136800 1023-004
    468. 民政 訴願駁回 10009142100 1024-042
    469. 民政 再審不受理 10009139200 1023-009
    470. 民政 訴願駁回 10009143200 1024-015
    471. 民政 訴願駁回 10009128000 1021-012
    472. 民政 訴願駁回 10009116200 1018-021
    473. 民政 訴願不受理 10009113200 1018-007
    474. 民政 訴願不受理 10009103700 1016-001
    475. 民政 訴願不受理 10009079500 1016-031
    476. 民政 訴願駁回 10009092700 1013-016
    477. 民政 部分撤部分駁 10009090100 1012-018
    478. 民政 訴願駁回 10009091000 1012-017
    479. 民政 訴願駁回 10009090900 1012-016
    480. 民政 訴願不受理 10009090400 1012-003
    948筆,共48頁,目前第24
    快速回到頁首按鈕