跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年04月(1608會期)的資料,資料將持續更新!
  • 民政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 民政

    928筆,共47頁,目前第41
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    801. 民政 訴願駁回 09104873400 576-058
    802. 民政 訴願駁回 09020978400 573-046
    803. 民政 訴願駁回 09104234200 574-041
    804. 民政 訴願駁回 09103961900 571-036
    805. 民政 訴願駁回 09103961800 571-042
    806. 民政 訴願不受理 9017510600 569-018
    807. 民政 訴願駁回 9018627200 570-037
    808. 民政 訴願駁回 9018916000 570-038
    809. 民政 訴願不受理 9016416100 567-001
    810. 民政 撤另處分 9005730000 565-020
    811. 民政 訴願不受理 9005730200 565-021
    812. 民政 訴願不受理 9018066900 565-022
    813. 民政 撤另處分 9017780400 563-030
    814. 民政 訴願不受理 9017777200 564-043
    815. 民政 訴願不受理 9017283000 561-034
    816. 民政 實體駁回 9017281800 561-038
    817. 民政 實體駁回 9017281700 562-044
    818. 民政 訴願不受理 9015979000 559-015
    819. 民政 訴願不受理 9015977300 559-016
    820. 民政 訴願不受理 9015979100 559-014
    928筆,共47頁,目前第41
    快速回到頁首按鈕