跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年04月(1608會期)的資料,資料將持續更新!
  • 民政
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 民政

    928筆,共47頁,目前第44
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    861. 民政 訴願不受理 9006909100 545-009
    862. 民政 訴願不受理 9006908600 545-008
    863. 民政 實體駁回 9006908500 546-028
    864. 民政 撤銷另處 9006907600 544-024
    865. 民政 訴願不受理 9006906200 543-016
    866. 民政 實體駁回 9006907000 544-023
    867. 民政 訴願不受理 9005677800 541-017
    868. 民政 撤另處理 9001514200 540-032
    869. 民政 訴願不受理 9004845200 539-014
    870. 民政 實體駁回 9004845300 540-031
    871. 民政 訴願不受理 9003701700 533-024
    872. 民政 訴願不受理 9003419800 533-033
    873. 民政 訴願不受理 9003420400 533-034
    874. 民政 部分駁部分不受理 9003421100 533-035
    875. 民政 訴願不受理 9003419900 533-036
    876. 民政 實體駁回 9003420200 533-037
    877. 民政 訴願不受理 9020341900 533-023
    878. 民政 訴願不受理 9002367200 527-015
    879. 民政 實體駁回 9001956500 525-020
    880. 民政 實體駁回 9001540300 524-028
    928筆,共47頁,目前第44
    快速回到頁首按鈕