跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年04月(1608會期)的資料,資料將持續更新!
  • 建設
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 建設

    1379筆,共69頁,目前第65
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    1281. 建設 訴願不受理 9008334100 551-021
    1282. 建設 訴願不受理 9008334600 551-020
    1283. 建設 訴願不受理 9008120000 547-013
    1284. 建設 訴願不受理 9008119700 547-014
    1285. 建設 訴願不受理 9008118800 547-015
    1286. 建設 訴願不受理 9007520700 555-010
    1287. 建設 訴願不受理 9006907200 543-010
    1288. 建設 訴願不受理 9006064900 543-009
    1289. 建設 訴願不受理 9006062500 541-010
    1290. 建設 訴願不受理 9006062800 541-011
    1291. 建設 訴願不受理 9006061800 541-020
    1292. 建設 撤另處理 9006062000 542-015
    1293. 建設 訴願不受理 9004846000 539-010
    1294. 建設 訴願不受理 9004846600 539-011
    1295. 建設 撤另處理 9004101800 538-018
    1296. 建設 撤另處理 9004100100 538-019
    1297. 建設 訴願不受理 9020074200 535-015
    1298. 建設 訴願不受理 9005730300 565-008
    1299. 建設 撤另處理 9002584600 532-011
    1300. 建設 撤另處理 9002583500 530-021
    1379筆,共69頁,目前第65
    快速回到頁首按鈕