跳到主要內容

訴願決定書 請輸入查詢條件後,按下「送出查詢鍵」。

本區之資料範圍係指本府訴願審議委員會所作成之訴願決定書,為因應個人資料保護法相關規範,新資料刻正整理中,目前資料庫內容為87年1月(426會期)~114年04月(1608會期)的資料,資料將持續更新!
  • 建設
民國
府訴字第
註:
  • 「檢索字詞」一欄,您可以輸入決定書內容中任何一個字詞做為查詢的條件 ,並可利用且含(AND)、或含(OR)、不含(NOT)的運算方式篩選欲查詢的決定書。
  • 查詢內容如有個人資料漏未隱匿者,請逕與本局連繫,以便遮隱處理。
    • 訴願決定書
    • 建設

    1379筆,共69頁,目前第66
    # 類別 訴願決定 決定書文號 決定書檔
    1301. 建設 訴願不受理 9002370300 529-012
    1302. 建設 訴願不受理 9001958300 527-011
    1303. 建設 訴願不受理 9001540600 523-014
    1304. 建設 撤另處理 9001106900 522-039
    1305. 建設 實體駁回 9000495400 521-019
    1306. 建設 移文 8920624300 521-004
    1307. 建設 訴願不受理 9001107100 522-014
    1308. 建設 訴願不受理 8911360300 518-005
    1309. 建設 撤另處理 8911360100 518-026
    1310. 建設 訴願不受理 8910897600 517-007
    1311. 建設 實體駁回 8904277800 511-036
    1312. 建設 實體駁回 8909290000 512-039
    1313. 建設 實體駁回 8909205600 511-037
    1314. 建設 撤回 8908205300 507-031
    1315. 建設 撤銷另處 8906492100 504-040
    1316. 建設 訴願不受理 8906457200 503-010
    1317. 建設 實體駁回 8809375700 498-034
    1318. 建設 實體駁回 8902143800 497-040
    1319. 建設 程序駁回 8902930300 495-007
    1320. 建設 實體駁回 8902639400 493-024
    1379筆,共69頁,目前第66
    快速回到頁首按鈕